您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数行情东方财富

时间:2024-09-27 11:00 阅读数:1415人阅读

+ω+

资金流向(9月25日)丨东方财富、中信证券、贵州茅台获融资资金买入...1、证券市场回顾南财金融终端数据显示,9月25日,上证指数日内上涨1.16%,收于2896.31点,最高2952.45点;深证成指日内上涨1.21%,收于853...其中,东方财富、中信证券、贵州茅台位列前三 ,采购金额分别为15.76亿元和6.84亿元。 ,6.83亿元。 融资购买金额前10名股票详情如下表所示:3.资金发放...

7只股票ETF增持超1亿股,上证指数ETF增持6.39亿股。南方财经9月12日消息,据东方财富Choice数据统计,昨日,7只股票ETF当日累计增持逾亿股,上证指数ETF增加6.39亿股,中证沪深1000ETF增加3.9亿股。

一周回顾|南威软件本周上涨9.87%,互联网服务板块上涨3.09%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。 南威软件本周上涨9.87%,周总成交额10.35亿元。截至本周收盘,南威软件股价为9.13元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...

∩0∩

一周回顾|恒威科技本周上涨3.16%,互联网服务板块上涨3.09%【市场表现】9月18日至9月20日,本周上证指数上涨上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。 恒威科技本周上涨3.16%,周总成交额4.52亿元。截至本周收盘,恒威科技股价为19.92元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...

∩△∩

一周回顾|数据港本周上涨2.96%,互联网服务板块上涨3.09%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。 Dataport本周上涨2.96%,周总成交额2.14亿元。截至本周收盘,Dataport股价为13.55元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10.76...

一周回顾|金正股份本周上涨3.18%,互联网服务板块上涨3.09%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。 金正股份本周上涨3.18%,周总成交额2.31亿元。截至本周收盘,金正股份股价为9.73元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10...

周评|本周数友股价上涨3.09%,互联网服务板块上涨3.09%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。 水友股份本周上涨3.09%,周总成交额1.71亿元。截至本周收盘,水友股份股价为23.36元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...

周评|电科数码本周上涨3.14%,互联网服务板块上涨3.09%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。 电科数码本周上涨3.14%,周总成交额4.1亿元。本周收盘,电科数码股价为17.75元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10...

一周回顾|中科星图本周上涨5.71%,互联网服务板块上涨3.09%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。 中科星图本周上涨5.71%,周总成交额3.95亿元。截至本周收盘,中科星图股价为28.52元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...

周评|国家电网信息通信科技本周上涨0.72%,互联网服务板块上涨3.09%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。 国网新通本周上涨0.72%,周总成交额2.67亿元。截至本周收盘,国网新通股价为16.82元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富1...

>▽<

安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com