云南白药今日股价走势_云南白药今日股价走势
一周回顾|云南白药本周下跌0.79%,中药板块上涨0.02%【市场表现】9月18日至9月20日,深证成指本周上涨1.15%,中药板块上涨0.02%。 云南白药本周下跌0.79%,周总成交额12.74亿元。截至本周收盘,云南白药股价为50.21元。 [相关信息]云南白药:接受投资基金等机构考察云南白药(SZ000538,收盘价:50.21元)公告于2024年9月1日...
一周回顾|健民集团本周上涨3.15%,中药板块上涨0.02%【市场表现】9月18日至9月20日,上证指数本周上涨1.21%,中药板块上涨0.02%。 建民集团本周上涨3.15%,周总成交额1.17亿元。截至本周收盘,建民集团股价为41.88元。 [股价同行业公司业绩-中药]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药50.21元-0.79%。 ..
一周回顾|中恒集团本周上涨1.05%,中药板块上涨0.02%【市场表现】9月18日至9月20日,上证指数本周上涨1.21%,中药板块上涨0.02%。 中恒集团本周上涨1.05%,周总成交额1.31亿元。截至本周收盘,中恒集团股价为1.92元。 【同行业公司股价表现-中药】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药50.21元-0.79%-...
╯▽╰
一周回顾|云南白药本周下跌4.87%,中药板块下跌3.74%【市场表现】9月9日至9月13日,深证成指本周下跌1.81%,中药板块下跌3.74%。 云南白药本周下跌4.87%,周总成交额22.53亿元。截至本周收盘,云南白药股价为50.61元。 [同行业公司股价表现-中药]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌000999华润三九36.41元-19.80...
一周回顾|康源药业本周上涨1.59%,中药板块上涨0.02%【市场表现】9月18日至9月20日,上证指数本周上涨1.21%,中药板块上涨0.02%。 康源药业本周上涨1.59%,周总成交额2.34亿元。截至本周收盘,康源药业股价为12.17元。 [同行业公司股价表现-中药]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌000538云南白药50.21元-0.79%...
一周回顾|仁和医药本周上涨1.35%,中药板块上涨0.02%【市场表现】9月18日至9月20日,深证成指本周上涨1.15%,中药板块上涨0.02%。 仁和药业本周上涨1.35%,周总成交额1.98亿元。截至本周收盘,仁和药业股价为5.27元。 【同行业公司股价表现-中药】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药50.21元-0.79%-...
一周回顾|桂林三金本周下跌0.75%,中药板块上涨0.02%【市场表现】9月18日至9月20日,深证成指本周上涨1.15%,中药板块上涨0.02%。 桂林三金本周下跌0.75%,周总成交额5506.29万元。截至本周收盘,桂林三金股价为13.25元。 【同行业公司股价表现-中药】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药50.21元-0....
一周回顾|佐力制药本周上涨0.17%,中药板块上涨0.02%【市场表现】9月18日至9月20日,创业板指数本周上涨0.09%,中药板块上涨0.02%。 佐力药业本周上涨0.17%,周总成交额4.24亿元。截至本周收盘,佐力药业股价为11.74元。 [同行业公司股价表现-中药]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌000538云南白药50.21元-0.79%...
周评|中升医药本周下跌1.00%,中药板块上涨0.02%【市场表现】9月18日至9月20日,深证成指本周上涨1.15%,中药板块上涨0.02%。 中盛医药本周下跌1.00%,周总成交额3.15亿元。截至本周收盘,中升医药股价为10.89元。 [同行业公司股价表现-中药]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌000538云南白药50.21元-0.79%...
一周回顾|马应龙本周下跌2.58%,中药板块上涨0.02%【市场表现】9月18日至9月20日,上证指数本周上涨1.21%,中药板块上涨0.02%。 马应龙本周下跌2.58%,周总成交额3.58亿元。截至本周收盘,马应龙股价为21.52元。 【同行业公司股价表现-中药】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药50.21元-0.79%-6.4...
≥0≤
安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:云南白药今日股价走势
下一篇:云南白药今日股价002195