090001今日净值查询
7月4日,大成价值增长混合净值下跌0.95%,今年以来已下跌21.1%。据金融界消息,2024年7月4日,大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6550元,下跌0.95%。 该基金过去一个月回报率为-9.14%,同类别排名1946|2303;近三个月回报率为-12.57%,同类别排名2130|2289;今年回报率为-21.10%,同类别排名2161|2279。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为46.12%...
˙^˙
?▂?
8月2日,大成价值增长混合A净值下跌0.41%,今年累计跌幅21.07%。财经新闻2024年8月2日,大成价值增长混合A(090001 )最新净值为0.6526元,下跌0.41%。 该基金近1个月收益率-3.05%,同类别排名1373|2301;近6个月收益率-6.60%,同类别排名2189|2276;今年收益率-21.07%,同类别排名2139|2268。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...
7月30日,大成价值增长混合净值下跌1.05%,今年以来已下跌22.91%。据金融界消息,2024年7月30日,大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6400元,下跌1.05%。 该基金近月回报率为-4.49%,同类别排名1282|2303;近6个月回报率为-10.99%,同类别排名2162|2278;今年回报率为-22.91%,同类别排名2114|2270。 大的价值成长性排名前十的混合A股合计占比分别为44.01%...
7月26日,大成价值增长混合净值上涨0.31%,近一个月累计跌幅为4.96%。 金融界消息,2024年7月26日,大成价值成长混合A(090001)最新净值为0.6521元,上涨0.31 %。 该基金过去一个月回报率为-4.96%,同类别排名1359|2303;近三个月回报率为-10.98%,同类别排名1897|2286;今年回报率为-21.45%,同类别排名2100|2271。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...
7月25日,大成价值增长混合净值下跌0.52%,今年以来已下跌21.69%。据金融界消息,2024年7月25日,大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6501元,下跌0.52%。 该基金近1个月收益率为-3.76%,排名128|202;近3个月收益率为-9.83%,排名178|202;本年收益率为-21.69%,排名188|200。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比44.01%,分别为:百洋医疗...
7月24日,大成价值增长混合净值下跌0.64%,今年以来累计跌幅为21.28%。据金融界消息,2024年7月24日,大成价值增长混合A(090001)最新净值下跌0.6535元。下跌0.64%。 该基金近1个月收益率-3.59%,同业排名1367|2303;近3个月收益率-8.79%,同业排名1958|2288;今年收益率-21.28%,同业排名2122|2273。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...
7月23日,大成价值增长混合净值下跌2.94%,今年已下跌20.78%。据金融界消息,2024年7月23日,大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6577元,下跌2.94%。 该基金过去一个月回报率为-4.56%,同类别排名1203|2303;近三个月回报率为-8.04%,同类别排名2010|2288;今年回报率为-20.78%,同类别排名2114|2273。 大成价值成长混合A股前十大持股合计占比分别为44.01%...
7月18日,大成价值增长混合净值上涨0.64%,近一个月累计跌幅为3.16%。 金融界消息,2024年7月18日,大成价值成长混合A(090001)最新净值为0.6781元,上涨0.64 %。 该基金过去一个月回报率为-3.16%,同类别排名262|430;近三个月回报率为-6.94%,同类别排名383|429;今年回报率为-18.32%,同类别排名396|423。 大成价值成长混合A股前十持仓占比46.12%,分别是:百洋医疗...
ˇ△ˇ
7月11日,大成价值增长组合净值上涨1.57%,近一个月累计跌幅为5.47%。 金融界消息,2024年7月11日,大成价值成长组合A(090001)最新净值为0.6743元,上涨1.57 %。 该基金近月收益率-5.47%,同类别排名356|430;近三个月收益率-7.36%,同类别排名380|430;本年收益率-18.78%,同类别排名402|426。 大成价值成长混合A股前十持仓占比46.12%,分别是:百洋医疗...
7月10日,大成价值增长混合净值下跌0.18%,今年已下跌20.03%。据金融界消息,2024年7月10日,大成价值增长混合A(090001)最新净值为0.6639元,下跌0.18%。 该基金过去一个月的回报率为-5.64%,排名第349|463个类别;近三个月的回报率为-8.96%,排名第416|463个类别;今年的回报率为-20.03%,排名第435|460个类别。 大成价值成长混合A股前十持仓占比46.12%,分别是:百洋医疗...
安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:090001今日净值查询
下一篇:090001今日净值