上证指数今日行情恒生电子
一周回顾|恒生电子本周上涨10.00%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。 恒生电子本周上涨10.00%,周总成交额2.83亿元。截至本周收盘,恒生电子股价为22.87元。 [相关信息]2024年中国上市公司社会责任指数发布,恒生电子、克莱机电、新迈医疗位列中国上市公司前三...
一周回顾|恒生电子本周上涨25.02%,软件开发板块上涨17.83%[市场表现]本周9月23日至9月27日上证综指上涨12.81%, 软件开发板块上涨17.83%。 恒生电子本周上涨25.02%,周总成交额40.54亿元。截至本周收盘,恒生电子股价为20.79元。 [相关资讯]恒生电子数字新品亮相数字交易会,智能投研平台升级版WarrenQ于9月25日至29日发布,第三次全面...
一周回顾|恒生电子本周上涨4.00%,软件开发板块上涨4.12%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,软件开发板块上涨4.12%。 恒生电子本周上涨4.00%,周总成交额7.68亿元。截至本周收盘,恒生电子股价为16.63元。 [相关资讯]恒生电子多项数字智能创新亮相2024年9月19日华为互联大会,主题为"行业智能共赢"...
周评|恒生电子本周跌1.41%,软件开发板块跌2.32%【市场表现】9月2日至9月6日,上证综指本周跌2.69%,软件开发板块跌2.32%。 恒生电子本周下跌1.41%,周总成交额为9.76亿元。截至本周收盘,恒生电子股价为16.10元。 [相关资讯]恒生电子:公司目前在杭州的建设项目主要是恒生金融云基地二期项目,投资者互动平台上有投资者...
一周回顾|恒生电子本周下跌4.93%,软件开发板块下跌2.13%【市场表现】7月1日至7月5日,上证指数本周下跌0.59%,软件开发板块下跌2.13%。 恒生电子本周下跌4.93%,周总成交额14.67亿元。截至本周收盘,恒生电子股价为16.79元。 [相关资讯]恒生电子生态合作伙伴推出星交易增强服务器。7月5日,恒生电子新创服务品牌恒生星服务上线...
一周回顾|恒生电子本周下跌0.68%,中泰证券给予买入评级。【市场表现】9月9日至9月13日,上证综指本周下跌2.23%,软件开发板块下跌0.11%。 恒生电子本周下跌0.68%,周总成交额8.44亿元。截至本周收盘,恒生电子股价为15.99元。 [相关资讯]恒生电子跻身2024年全球金融科技100强。9月9日晚,全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC宣布2...
一周回顾|恒生电子本周上涨2.24%,软件开发板块上涨3.42%【市场表现】7月29日至8月2日,上证综指本周上涨0.50%,软件开发板块上涨3.42%。 恒生电子本周上涨2.24%,周总成交额13.34亿元。截至本周收盘,恒生电子股价为17.82元。 [相关资讯]恒生电子新一代自营投资决策系统助力券商自营业务管理进一步升级。根据中国证券业协会公布的数据...
+▂+
一周回顾|恒生电子本周上涨4.61%,软件开发板块下跌0.79%【市场表现】7月15日至7月19日,上证综指本周上涨0.37%,软件开发板块下跌0.79%。 恒生电子本周上涨4.61%,周总成交额13.28亿元。截至本周收盘,恒生电子股价为17.49元。 [相关信息]大宗交易:恒生电子成交346.5万元,成交价格16.50元(07-15)2024年7月15日,恒生电子成交...
╯﹏╰
一周回顾|恒生电子本周上涨4.01%,信达证券给予买入评级。【市场表现】8月26日至8月30日,上证综指本周下跌0.43%,软件开发板块上涨3.29%。 恒生电子本周上涨4.01%,周总成交额为10截至本周收盘,恒生电子股价为16.33元。 [相关资料]信达证券给予恒生电子买入评级,压力环境下业务保持稳定。股权激励草案彰显中长期信心。信达...
周评|恒生电子本周跌4.27%,软件开发板块跌2.56%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周跌0.87%,软件开发板块跌2.56%。 恒生电子本周下跌4.27%,周总成交额10.39亿元。截至本周收盘,恒生电子股价为15.70元。 [相关信息]恒生电子:8月23日召开董事会。恒生电子(SH600570,收盘价:15.7元)8月23日晚发布公告...
安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情恒生电子
下一篇:上证指数今日行情恒邦股份