您当前的位置:首页 > 博客教程

通信属于哪个板块_通信属于哪个板块

时间:2024-11-04 08:52 阅读数:4764人阅读

周评|博创科技本周下跌1.78%,通信设备板块下跌3.40%【市场表现】10月28日至11月1日,创业板指本周下跌5.14%,通信设备板块下跌3.40%。 博创科技本周下跌1.78%,周总成交额41.19亿元。截至本周收盘,博创科技股价为24.25元。 [相关信息]博创科技:10月29日召开董事会,博创科技(SZ300548,收盘价:24.88元)将于10月29日晚间上市...

通信属于哪个板块

ˋ▂ˊ

一周回顾|东土科技本周下跌0.43%,通信设备板块下跌3.40%【市场表现】10月28日至11月1日日本创业板指数本周下跌5.14%,通信 设备板块下跌3.40%。 动图科技本周下跌0.43%,周总成交额23.83亿元。截至本周收盘,动图科技股价为11.51元。 [相关信息]动图科技:11月1日召开董事会动图科技(SZ300353,收盘价:11.51元)11月1日晚间发布公告...

周评|东软运营商本周下跌8.28%,通信服务板块下跌2.24%【市场表现】10月28日至11月1日,创业板指数本周下跌5.14%,通信服务板块下跌2.24%。 东软开利本周下跌8.28%,周总成交额12.28亿元。截至本周收盘,东软开利股价为15.72元。 [同行业公司股价表现-通讯服务]代号、最新价格、每周涨跌幅,连续10天增减每月增减600050联通5.0...

周评|四川电子本周下跌0.66%,通信设备板块下跌3.40%【市场表现】10月28日至11月1日,上证综指本周下跌0.84%,通信设备板块下跌3.40%。 四创电子本周下跌0.66%,周总成交额39.11亿元。截至本周收盘,四创电子股价为26.99元。 [相关信息]新创电子:2024年前三季度亏损4044.02万元新创电子(600990)10月30日披露2024年第三季度...

周评|梧桐控股本周上涨10.54%,通信服务板块下跌2.24%【市场表现】10月28日至11月1日,创业板指数本周下跌5.14%,通信服务板块下跌2.24%。 梧桐控股本周上涨10.54%,周总成交额65.06亿元。截至目前……归属于上市公司股东的净利润约为7974万元,同比增长37.59%;每股基本盈利0.0594元,同比增长37.5%。 截至发稿,梧桐控股市值为67亿元。 注意...

周评|国脉科技本周下跌3.82%,通信服务板块下跌2.24%【市场表现】10月28日至11月1日,深证成指本周下跌1.55%,通信服务板块下跌2.24%。 国家国脉科技本周下跌3.82%,周总成交额23.79亿元。截至本周收盘,国脉科技股价为7.81元。 [同行业公司股价表现-通信服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅600050中国联通5.04...

一周回顾|润建股份本周下跌8.09%,通信服务板块下跌2.24%【市场表现】10月28日至11月1日,深证成指本周下跌1.55%,通信服务板块下跌2.24%。 润建股份本周下跌8.09%,周总成交额12.06亿元。截至本周收盘,润建股份股价为28.30元。 [相关信息]润建股份:2024年前三季度净利润2.9亿元,同比下降27.63%。润建股份(002929)10月31日披露...

周评|梦网科技本周下跌6.02%,通信服务板块下跌2.24%【市场表现】10月28日至11月1日,深证成指本周下跌1.55%,通信服务板块下跌2.24%。 梦网科技本周下跌6.02%,周总成交额43.75亿元。截至本周收盘,梦网科技股价为10.14元。 [相关信息]大宗交易:梦网科技成交2732.5万元,折扣3.02%(10-31)2024年10月31日,梦网科技哈达成交...

≥▂≤

一周回顾|南京熊猫本周下跌0.41%,通信设备板块下跌3.40%【市场表现】10月28日至11月1日,上证综指本周下跌0.84%,通信设备板块下跌3.40%。 南京熊猫本周下跌0.41%,周总成交额36.26亿元。截至本周收盘,南京熊猫股价为9.61元。 [相关信息]南京熊猫:2024年前三季度亏损9892.77万元南京熊猫(600775)10月30日披露2024年第三季度...

周评|兆龙互联本周下跌10.17%,通信设备板块下跌3.40%【市场表现】10月28日至11月1日,创业板指本周下跌5.14%,通信设备板块下跌3.40%。 兆龙互联本周下跌10.17%,周总成交额14.68亿元。截至...归属于上市公司股东的净利润8985.07万元,同比增长28.05%;扣除非经常性费用归属于上市公司股东的净利润为6938.7万元,同比增加15.04...

安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com