鱼跃医疗股票实情_鱼跃医疗股票实情
鱼跃医疗:生产经营平稳有序,经营业绩和投资价值将持续提升。如果未来有的话……有投资者在互动平台上问鱼跃医疗问题:去年,吴先生开股东大会,和我们的中小型企业进行了交谈。 投资者认为资本市场低估了鱼跃的价值!该公司长期标榜营收数百亿、市值数千亿,明年有望实现数百亿营收,但公司市值不但没有变化,反而有所下降!除了提高股息率,更重要的是成熟海外市场加大股份回购幅度。 中央银行...
1、鱼跃医疗股票情况
2、鱼跃医疗股票行情走势
富国城发展股票上周下跌1.11%。富国城发展股票(000471)最新净值为2.0510元。该基金上周收益率为-1.11%,近3个月收益率为-6.82%,今年' syieldis-2.84%。 富国城市发展股票基金于2014年1月28日设立,基金经理蒲世林。截至2024年6月30日,富国城市发展股票规模达11.75亿元。 本基金十大持股分别为:鱼跃医疗、中国...
3、鱼跃医疗股票行情
4、鱼跃医疗的股票代码
(*?↓˙*)
富国城市发展股票上周下跌2.81%。富国城市发展股票(000471)最新净值为2.0740元。该基金上周收益率为-2.81%,近三个月收益率为-4.25%,今年收益率为-1.75。 %。 富国城市发展股权基金于2014年1月28日设立,由基金经理蒲世林担任。截至2024年6月30日,富国城市发展股权基金规模为11.75亿元。 本基金十大持股为:鱼跃医疗、中国...
5、鱼跃医疔股票
6、鱼跃医疗股票未来走势
富国城市发展股票上周下跌0.74%。富国城市发展股票(000471)最新净值为2.1340元。该基金上周收益率为-0.74%,近三个月收益率为-0.93%,今年收益率为1.09%。 。 富国城市发展股权基金于2014年1月28日设立,由基金经理蒲世林担任。截至2024年6月30日,富国城市发展股权基金规模为11.75亿元。 本基金十大持股为:鱼跃医疗、中国...
7、鱼跃医疗的股价
(^人^)
8、鱼跃医疗最新股价
8月1日,富国城开股净值下跌1.15%,近三个月累计跌幅为6.0%。据金融界消息,2024年8月1日,富国城开股(000471)最新净值2.0690元,跌幅1.15%。 该基金近1个月收益率为-5.44%,排名第74|89个类别;近6个月收益率为9.53%,排名第40|87个类别;今年收益率为-1.99%,排名第25|87个类别。 富国城开前十持股合计占比31.97%,分别是:鱼跃医疗(4.18%)、...
7月30日,大成医疗C股净值下跌1.46%,今年累计下跌25.34%。大成医疗C(012046)最新净值0.5048元,下跌1.46%。 该基金近1个月收益率-6.41%,同类别排名96|131;近6个月收益率-12.95%,同类别排名125|128;今年收益率-25.34%,同类别排名120|128。 大成医疗十大持股合计占比62.55%,分别是:鱼跃医疗(7.83%)、海泰新光(7.62...
7月30日,大成医疗股净值下跌1.45%,今年累计下跌25.16%。大成医疗股A(012045)最新净值0.5107元,下跌1.45%。 该基金近1个月收益率为-6.38%,排名95|131类;近6个月收益率为-12.76%,排名124|128类;今年收益率为-25.16%,排名118|128类。 大成医药健康股前十持股合计占比62.55%,分别是:鱼跃医疗(7.83%)、海泰新光(7.62...
7月26日,大成医药健康股C净值下跌0.08%,今年已下跌23.09%。大成医药健康股C(012046)最新净值0.5200元,下跌0.08%。 该基金过去一个月回报率为-6.96%,同类别排名545|971;近六个月回报率为-13.32%,同类别排名886|934;今年回报率为-23.09%,同类别排名849|933。 大成医疗十大持股合计占比62.55%,分别是:鱼跃医疗(7.83%)、海泰新光(7.6...
7月25日,大成医药健康股净值上涨0.02%,近一个月累计跌幅为4.74%。 财经界消息,2024年7月25日,大成医药健康股C(012046)最新净值为0.5204元,上涨0.02 %。 该基金近1个月收益率为-4.74%,排名第51|82;近3个月收益率为-12.60%,排名第74|80;今年产量一直在-23.03%,在同类别中排名74|80。 大成医疗十大持股占比62.55%,分别是:鱼跃医疗(7...
7月23日,富国城开股净值下跌2.34%,近一个月累计跌幅为4.67%。据金融界消息,2024年7月23日,富国城开股(000471)最新净值2.0840元,跌幅2.34%。 该基金近1个月收益率为-4.67%,排名第133|284个类别;近6个月收益率为6.98%,排名第90|276个类别;今年收益率为-1.28%,排名第75|276个类别。 富国城开前十持股合计占比31.97%,分别为:鱼跃医疗(4.1...
ˋ^ˊ
安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:鱼跃医疗股票实情
下一篇:鱼跃医疗股票价值分析