您当前的位置:首页 > 博客教程

怎么才有龙虎榜_怎么才有龙虎榜

时间:2025-01-01 03:58 阅读数:7440人阅读

龙虎榜丨2.23亿元为卧龙电气募集资金,机构抢购中百集团(榜)12月31日,上证综指跌1.63%,深成指跌2.4%,创业板指跌2.93%。 盘后龙虎榜数据显示,当日龙虎榜共有46只个股因变动而上榜,其中卧龙电气(600580.SH)资金净流入最多,达2.23亿元。 据21投资频道智能监测,机构已出现龙虎榜股票21只。北向基金参与龙虎榜股票,共涉及12...

龙虎榜|汇丰钻石上涨18.13%,前五买入金额达3265.63万元。12月31日,汇丰钻石上涨18.13%,进入龙虎榜。 ,日成交率达到20%。 《龙虎榜》显示,前五名买家买入金额合计为3265.63万元,前五名卖家卖出金额合计为3949.36万元,成交额为-683.73万元。 其中,东方财富证券有限公司拉萨团结路证券营业部、东方财富证券有限公司拉萨团结路证券营业部第二部...

╯▂╰

龙虎榜|方正阀门涨1.92%,前五买入金额1607.32万元。12月31日,方正阀门涨1.92%,登上龙虎榜,单日换手率达20%。 龙虎榜显示,前五名买家买入金额合计1607.32万元,前五名卖家卖出金额合计2820.85万元,金额为-1213.53万元。 其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路证券第二营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路证券第一营业部、华泰证券...

˙^˙

龙虎榜|苏达股价上涨10.01%,一线游资华新上海分公司买入695.4万元。12月31日,速达股价上涨10.01%,进入龙虎榜,日换手率20%,一线游资买入。 龙虎榜显示,前五名买家买入金额合计3952.89万元,前五名卖家卖出金额合计3073.05万元,金额879.85万元。 其中,仅机构方面,银河证券股份有限公司绍兴证券营业部、华鑫证券股份有限公司上海分公司分别买入1020.15...

龙虎榜|君和股价上涨10.06%,一线热门投资公司华鑫上海分公司买入991.22万元。12月31日,君和股价上涨10.06%登上龙虎榜,每日涨幅达7%。 ,一线热钱抢购。 龙虎榜显示,前五名买家买入金额合计4678.28万元,前五名卖家卖出金额合计3816.88万元,金额861.4万元。 其中,华鑫证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部、华鑫证券股份有限公司上海分公司、中泰证券股份有限公司...

龙虎榜|派诺科技涨7.05%,前五买入金额2005.22万元。12月31日,派诺科技涨7.05%登上龙虎榜,单日换手率达20%。 龙虎榜显示,前五名买家买入金额合计2005.22万元,前五名卖家卖出金额合计4164.43万元,金额为-2159.21万元。 其中,华富证券股份有限公司莆田分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路证券第二营业部、东方财富证券股份有限公司拉...

龙虎榜|淮河能源跌8.31%,知名游资中信浙江分行买入1601.9万元。12月31日,淮河能源跌8.31%,登上龙虎榜,日幅涨幅15%。知名游资买入入场。 龙虎榜显示,前五名买家买入总额为1.03亿元,前五名卖家卖出总额为3.93亿元,金额为-2.9亿元。 其中,机构独家,东亚前海证券有限公司上海分公司、中信证券浙江分公司分别买入3262.26万元、2295.56万元……

龙虎榜|景兴纸业跌10.00%,一线热钱东财拉萨金融城南环路售出...12月31日,景兴纸业跌10.00%,登上龙虎榜,日跌幅偏离值达到7%,一线热钱被售。 龙虎榜显示,前五名买家买入总额为1.3亿元,前五名卖家卖出总额为1.35亿元,金额为-495.26万元。 其中,机构专门为中国国际金融公司上海分公司、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部...

龙虎榜|智美跌11.06%,前五卖家总销售额1.37亿元。12月31日,智美跌11.06%,登上龙虎榜,每日涨跌停板。 出手率达到30%。 龙虎榜显示,前五名买家买入金额合计1.21亿元,前五名卖家卖出金额合计1.37亿元,金额为-1552.93万元。 其中,机构独家、中国国际金融公司上海分公司、机构独家分别买入5312只。96万元,2028.17万元,17.6666...

∩△∩

龙虎榜|绿霄科技跌幅10.00%,一线资深玩家专卖炒股7879.45万元。12月31日,绿霄科技跌幅10.00%进入龙虎榜,日跌幅7%。 一线热钱被热卖。 龙虎榜显示,前五名买家买入总额为2.72亿元,前五名卖家卖出总额为3.12亿元,金额为-4032.1万元。 其中,深港通特殊目的、中国国际金融公司上海分公司、西南证券股份有限公司重庆金裕大道证券营业部购买...

安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com