200008长城品牌基金今日净值
OnJuly22,thenetvalueofGreatWallBrandPreferredMixAfellby1.70%,andthecumulativedeclineinthepastthreemonthswas7.64%.AccordingtonewsfromthefinancialindustryonJuly22,2024,thelatestnetvalueofGreatWallBrandPreferredMixA(200008)was1.3188yuan,down1.70%. 该基金近1个月回报率为-1.92%,同业排名1260|4427;近6个月回报率为0.88%,同业排名2404|4183;今年回报率为-7.21%,同业排名2081|4164。 长城品牌精选混合A股前十大持仓占比合计为64.40%,分别...
7月19日,长城品牌PreferredMixA净值增长0.89%,近6个月累计增长0.81%。2024年7月19日金融行业消息,长城品牌PreferredMixA( 200008)最新净值为1.3416元,上涨0.89%。 该基金近1个月收益率-1.74%,排名822|2883;近6个月收益率0.81%,排名1653|2744;今年收益率-5.61%,排名822|2883,排名1426|2738。 长城品牌排名前十的首选混合A股合计占比为64.40%,分别为:麦...
7月5日,长城品牌优选MixA净值下跌0.69%,近三个月累计跌幅为10.48%。据金融界消息,2024年7月5日,长城品牌优选MixA(200008)最新净值为1.2987元,下跌0.69%。 该基金近1个月收益率-9.47%,同类别排名2988|3252;近6个月收益率-4.27%,同类别排名1767|3103;今年收益率-8.63%,同类别排名1791|3103。 长城品牌精选混合A股前十大持股合计占比为65.49%,分别为:...
7月4日,长城品牌优选MixA净值下跌0.27%,近三个月累计跌幅为9.86%。据金融界消息,2024年7月4日,长城品牌优选MixA(200008)最新净值为1.3077元,下跌0.27元 %。 该基金近1个月回报率为-9.50%,同类别排名3625|4322;近6个月回报率为-4.37%,同类别排名2064|4124;今年回报率为-7.99%,同类别排名2222|4124。 长城品牌精选混合A股前十大持股合计占比为65.49%,分别为:...
8月5日,长城品牌PreferredMix净值上涨0.68%,近六个月累计跌幅为4.28%。 据金融界消息,2024年8月5日,长城品牌优选混合A(200008)最新净值为1.2424元,上涨0.68 %。 该基金过去一个月的回报率为-4.34%,在同类别中排名第914|2068;过去六个月的回报率为-4.28%,在同类别中排名1878|1988;今年的回报率为-12.59%,在同类别中排名1165|1972。 长城品牌精选混合A股前十大持仓占比合计为64.40%,分别为:...
8月2日,长城品牌优选混合净值下跌0.13%,近三个月累计跌幅16.96%。金融行业202据2019年8月2日消息,长城品牌优选混合A(200008)最新净值为1.2340元,下跌0.13%。 该基金近1个月收益率-6.82%,同类别排名3813|4359;近6个月收益率-3.25%,同类别排名3823|4176;今年收益率-13.18%,同类别排名2961|4123。 长城品牌精选混合A股前十大持仓占比合计为64.40%,分别...
7月31日,长城品牌精选MixA净值上涨2.44%,近六个月累计跌幅为1.32%。据金融界消息,2024年7月31日,长城品牌精选MixA(200008)最新净值为1.2585元,上涨2.44元%。 该基金近1个月收益率-5.00%,同类别排名2641|3050;近6个月收益率-1.32%,同类别排名2588|2933;今年收益率-11.45%,同类别排名2014|2910。 长城品牌精选混合A股前十大持仓占比合计为64.40%,分别...
7月29日,长城品牌精选MixA净值下跌1.63%,近三个月累计跌幅为16.11%。据金融界消息,2024年7月29日,长城品牌精选MixA(200008)最新净值为1.2399元,下跌1.63%。 该基金近1个月收益率-6.41%,同类别排名2726|3318;近6个月收益率-6.05%,同类别排名2650|3182;今年收益率-12.76%,同类别排名2067|3161。 长城品牌精选混合A股前十大持仓占比合计为64.40%,分别...
≡(▔﹏▔)≡
7月26日,长城品牌精选MixA净值上涨0.37%,近6个月累计跌幅为4.78%。据金融界消息,2024年7月26日,长城品牌精选MixA(200008)最新净值为1.2605元,上涨0.37%。 该基金近1个月收益率-6.72%,同类别排名2946|3751;近6个月收益率-4.78%,同类别排名2696|3554;今年收益率-11.31%,同类别排名2165|3520。 长城品牌精选混合A股前十大持仓占比合计为64.40%,分别...
⊙^⊙
+▽+
7月25日,长城品牌优选MixA净值下跌0.49%,近三个月累计跌幅为12.66%。据金融界消息,2024年7月25日,长城品牌优选MixA(200008)最新净值为1.2559元,下跌0.49%。 该基金近1个月收益率为-7.07%,排名第2618|3231个类别;近6个月收益率为-5.46%,排名第2192|3105个类别;今年收益率为-11.64%,排名第1839|3086个类别。 长城品牌精选混合A股前十大持仓占比合计为64.40%,分别...
安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:200008长城品牌基金今日净值