上证指数指数600 05 0上海建工
周评|上海建筑业本周上涨0.52%,工程建筑板块上涨1.72%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,工程建筑板块上涨1.72%。 上海建工本周上涨0.52%,周总成交额4.18亿元。截至本周收盘,上海建工股价为1.94元。 【同行业公司股价表现-工程建设】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000628高新技术开发40.79元...
一周回顾|上海建筑本周下跌0.52%,工程建筑板块下跌0.72%【市场表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,工程建筑板块下跌0.72%。 上海建筑工程本周下跌0.52%,周总成交7.38亿元。截至目前...代号最新价格周增减10日增减月增减000628高新技术开发39.91元11.70%7.84%7.84%600133东方L科创高新8.00元12.20% 5.54%5.54%6016...
一周回顾|上海建筑业本周下跌2.02%,中国银河给予买入评级。【市场表现】9月2日至9月6日,上证指数本周下跌2.69%,工程建筑板块下跌3.18%。 上海建工本周下跌2.02%,周总成交额7.22亿元。截至本周收盘,上海建工股价为1.94元。 【公司评级】9月2日,上海建工获得中国银河买入评级,业绩稳步提升,符合预期。8月30日,上海建工获得天风证券买入评级,第二季度...
一周回顾|上海建筑业本周下跌3.88%,天风证券给予买入评级【市场表现】8月26日至8月30日,上证综指本周下跌0.43%,工程建筑板块上涨1.43%。 上海建工本周下跌3.88%,周成交额11.62亿元,截至8月30日(SH600170,收盘价:1.96元)公告,公司2024年半年度业绩发布会定于2024年9月10日10:00至11:30-提到证书路演中心网络互动...
周评|上海建筑业本周下跌3.98%,工程建筑板块下跌1.13%【市场表现】8月12日至8月16日,上证综指本周上涨0.60%,工程建筑板块下跌1.13%。 上海建工本周下跌3.98%,周总成交额7.75亿元。截至本周收盘,上海建工股价为2.17元。 [相关信息]上海建工设立建筑科技公司,包含光伏相关业务。近日,安徽申安建筑科技有限公司成立,法定代表人为...
周评|上海建筑工程本周累计总计下跌2.16%,工程建筑板块下跌1.35%【市场表现】8月5日至8月9日本周,上证指数下跌1.49%,工程建筑板块下跌1.35%。 上海建工本周下跌2.16%,周总成交额8.56亿元。截至本周收盘,上海建工股价为2.26元。 【同行业公司股价表现-工程建筑】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601668中国建筑5.51元-0....
一周回顾|本周上证建筑上涨0.43%,工程建筑板块上涨3.30%【市场表现】7月29日至8月2日,本周上证综指上涨0.50%,工程建筑板块上涨3.30%。 上海建工本周上涨0.43%,周总成交额11.38亿元。截至本周收盘,上海建工股价为2.31元。 【同行业公司股价表现-工程建筑】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅601668中国建筑5.53元...
周评|上海建筑业本周下跌5.07%,工程建筑板块下跌2.89%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,工程建筑板块下跌2.89%。 上海建筑业本周下跌5.07%,周成交总额7.27亿元。截至...中国联通等公司均有大额成交。具体地区如下:上海、深圳大额成交一览(2024-08-23)。 (注:当日成交金额指的是竞价交易的成交金额,不含大额交易...
(°ο°)
一周回顾|上海建筑业本周上涨5.50%,工程建筑板块上涨0.32%【市场表现】7月22日至7月26日,上证综指本周下跌3.07%,工程建筑板块上涨0.32%。 上海建工本周上涨5.50%,周总成交额8.49亿元。截至本周收盘,上海建工股价为2.30元。 【同行业公司股价表现-工程建设】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月增跌幅000628高新技术开发44.68元...
●△●
安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
下一篇:布谷加速器客户端连不上