您当前的位置:首页 > 博客教程

海康威视股票今日点评最新消息

时间:2024-10-11 14:05 阅读数:3271人阅读

+0+

海康威视:终止实施2021年限制性股票计划并回购注销9740.26万股,计...金融界消息5月10日,海康威视决定终止实施2021年限制性股票计划,并回购并注销相关限制性股票9740.26万股,计占公司现有总股本(93.31亿股)的1.0439%。 根据公司通知,债权人必须在收到通知后30天内向公司申请清算,未收到通知的应在公告发出之日起45天内向公司申请清算...

╯ω╰

7月2日,农银资讯净值下跌1.28%,今年累计跌幅10.87%新闻,农银资讯b>C(018589)最新净值为0.8223元,下跌1.28%。 该基金过去一个月回报率为-6.83%,同类别排名665|882;近三个月回报率为-6.37%,同类别排名560|874;今年回报率为-10.87%,同类别排名553|858。 农银资讯传媒十大持股中信合计占比60.96%,分别为:海康威视(8.25%)、华峰测控...

8月5日,嘉实体育娱乐股C净值下跌1.17%,今年以来累计跌幅为21.68%。据报道,嘉实体育娱乐股C(003054)最新净值为1.2680元,下跌1.17%。 该基金近1个月收益率-1.63%,排名373|980;近6个月收益率0.96%,排名845|935;今年以来收益率21.68%,同类产品中排名830|933。 嘉实文娱股票前十大持股合计占比71.16%,分别是:海康威视(9.95%)、分众科技...

8月2日,农银资讯传媒股价下跌1.45%,今年以来已下跌13.18%。据报道,农银资讯传媒A(001319)最新净值为0.8029元,下跌1.45%。 该基金近1个月回报率为-2.75%,同类别排名366|940;近6个月回报率为3.35%,同类别排名647|895;今年回报率为-13.18%,同类别排名560|893。 农银资讯传媒十大持股合计占比61.44%,分别是:海康威视(8.55%)、百楚电子……

8月2日,农银资讯传媒C股净值下跌1.44%,今年累计跌幅13.34%。农银资讯传媒C(018589)最新净值0.7995元,下跌1.44%。 该基金过去一个月的回报率为-2.77%,同类别中排名382|959;过去六个月的回报率为3.19%,同类别中排名672|914;今年的回报率为-13.34%,同类别中排名579|912。 农银资讯传媒前十大持股合计占比61.44%,分别是:海康威视(8.55%)、百楚电子……

7月18日,嘉实体育娱乐股净值上涨0.08%,近六个月累计跌幅11.18%。嘉实体育娱乐股票A(003053)最新净值1.3190元,上涨0.08%。 该基金近1个月收益率-11.95%,同类别排名907|917;近6个月收益率-11.18%,同类别排名792|890;今年收益率-21.25%,同类别排名844|889。 嘉实体育娱乐持股排名前十的股票合计占比71.16%,分别是:海康威视(9.95%)、分众科技……

7月16日,农银资讯传媒净值上涨0.59%,近6个月累计下跌3.14%。农银资讯传媒C(018589)最新净值为0.8197元,上涨0.59%。 该基金近1个月收益率为-8.26%,排名881|967类;近6个月收益率为-3.14%,排名560|936类;今年收益率为-11.15%,排名638|935类。 农银资讯传媒十大持股合计占比60.96%,分别是:海康威视(8.25%)、华峰测控……

7月16日,农银资讯传媒股净值上涨0.59%,近六个月累计跌幅为2.99%。农银资讯传媒A(001319)最新净值为0.8231元,上涨0.59%。 该基金近1个月收益率-8.23%,同类别排名879|967;近6个月收益率-2.99%,同类别排名556|936;今年收益率-11.00%,同类别排名631|935。 农银资讯传媒十大持股合计占比60.96%,分别是:海康威视(8.25%)、华丰测控……

7月5日,易方达新经济组合净值上涨1.18%,近6个月累计跌幅为0.7%。据金融界消息,2024年7月5日易方达新经济组合(001018)最新净值为3.0990元,上涨1.18%。 该基金近月回报率为-2.52%,同类别中排名509|1118;近6...易方达新经济混合股前十持股合计占比34.30%,分别为:南视达(6.10%)、恒大瑞药(5.22%)、海康威视(3.91%)、南都电源(3.7)6%),巨化 ...

7月16日,易方达新经济组合净值下跌0.10%,今年以来已下跌3.5%。据金融界消息,2024年7月16日易方达新经济组合(001018)最新净值为3.1410元,下跌0.10%。 该基金近月回报率为-1.04%,同类别中排名398|869;近6...易方达新经济混合股前十持股合计占比34.30%,分别为:南视达(6.10%)、恒大瑞药(5.22%)、海康威视(3.91%)、南都电源(3.76)%),巨化 ...

安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com