上证指数行情实时行情600718
一周回顾|东软集团本周下跌3.09%,互联网服务板块下跌2.85%【市场表现】11月18日至11月22日,上证综指本周下跌1.91%,互联网服务板块下跌2.85%。 东软集团本周下跌3.09%,周总成交额10.9亿元。截至本周收盘,东软集团股价为10.34元。 [相关信息]东软集团:关于"提质增效聚焦效益"行动计划的公告。11月19日晚,东软集团发布公告称,公司...
(`▽′)
一周回顾|东软集团本周上涨6.34%,互联网服务板块上涨12.62%[市场表现]本周11月4日至11月8日上证综指上涨5.51%, 互联网服务板块上涨12.62%。 东软集团本周上涨6.34%,周总成交额18.8亿元。本周收盘,东软集团股价为11.23元。 [相关信息]东软集团在深圳设立新技术子公司。11月7日,东软集团(深圳)科技有限公司成立,法定代表人为崔...
周评|东软集团本周上涨1.92%,互联网服务板块下跌1.36%【市场表现】9月9日至13日,上证综指本周下跌2.23%,互联网服务板块下跌1.36%。 东软集团股价本周上涨1.92%,周总成交额4.33亿元。截至本周收盘,东软集团股价为8.50元。 [相关信息]东软集团:与通用技术集团共同支撑未来来东软医疗IPO东软集团(600718)将于9月13日召开2024年半年会...
一周回顾|东软集团本周上涨2.49%,互联网服务板块上涨0.02%【市场表现】7月8日至7月12日,上证综指本周上涨0.72%,互联网服务板块上涨0.02%。 东软集团股价本周上涨2.49%,周总成交额5.2亿元。截至本周收盘,东软集团股价为8.23元。 [相关信息]东软集团在武汉设立新技术服务公司。近日,武汉东软捷泰科技服务有限公司成立,法定代表人为刘锐...
周评|东软集团本周上涨9.51%,互联网服务板块上涨13.92%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,互联网服务板块上涨13.92%。 东软集团股价本周上涨9.51%,周总成交额5.02亿元。截至本周收盘,东软集团股价为10.25元。 [相关信息]东软集团在南京设立新技术公司,近日,南京共创创智科技有限公司成立,法定代表人为王景熙...
+▽+
一周回顾|东软精选本周集团上涨5.52%,互联网服务板块上涨15.13%【市场表现】9月23日至9月27日,上证综指本周上涨12.81%,互联网服务板块上涨15.13%。 东软集团本周累计涨幅为5.52%,周总成交额为7.69亿元。截至本周收盘,东软集团股价为9.36元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富...
周评|东软集团本周上涨4.35%,互联网服务板块上涨3.09%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,互联网服务板块上涨3.09%。 东软集团股价本周上涨4.35%,周总成交额3.63亿元。截至本周收盘,东软集团股价为8.87元。 [相关信息]东软集团董事长刘积仁:推动智能解决方案战略落地并取得成效。公司要全面改善财务指标,推动...
一周回顾|东软集团本周下跌2.35%,互联网服务板块下跌2.85%【市场表现】7月15日至7月19日,上证综指本周上涨0.37%,互联网服务板块下跌2.85%。 东软集团本周下跌2.35%,周总成交额4.9亿元。截至本周收盘,东软集团股价为7.91元。 [同行业公司股价表现-互联网服务]代码名称最新价格周增减10日增减月增减000938紫光股份24....
一周回顾|东软集团本周上涨7.12%,互联网服务板块上涨3.74%【市场表现】8月26日至8月30日,上证综指本周下跌0.43%,互联网服务板块上涨3.74%。 东软集团股价本周上涨7.12%,周总成交额5.02亿元。截至本周收盘,东软集团股价为8.12元。 [相关信息]东软集团:选举谭瑞英为员工代表监事东软集团(SH600718,收盘价:7.67元)8月29日晚发布公告...
⊙﹏⊙
周评|东软集团本周下跌2.19%,互联网服务板块下跌2.69%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,互联网服务板块下跌2.69%。 东软集团本周下跌2.19%,周总成交额为3.49亿元。截至本周收盘,东软集团股价为7.58元。 【相关信息】东软集团:收到一汽红旗14.66亿元定点通知。8月19日,东软集团公告称,公司及全资子公司东软智能...
安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情实时行情600718
下一篇:上证指数行情实时行情600026