090018大成新锐净值_090018大成新锐净值
12月13日,大成新业综合A(090018)净值4.6780元,下跌1.50%。据金融界消息,2023年12月13日,大成新业综合A(090018)最新净值4.6780元,下跌1.50%。 该基金近1个月收益率-3.25%,同业排名1822|3401;近6个月收益率-8.86%,同业排名965|3228。 大成新兴产业混合基金成立于2012年3月20日,截至2023年9月30日,大成新兴产业混合基金规模为76.91...
⊙▂⊙
3月6日大成鑫瑞实业混合A净值4.9650元,上涨0.57%2024年3月6日金融行业动态大成鑫瑞 b>工业混合A(090018)最新净值为4.9650元,上涨0.57%。 该基金近1个月收益率为11.98%,同业排名1257|3998;近6个月收益率-6.99%,同业排名1035|3762。 大成鑫瑞产业混合基金于2012年3月20日成立,截至2023年12月31日,大成鑫瑞产业混合基金规模为66.98...
3月5日,大成新业综合净值为4.9370元,上涨0.06%。据金融界消息,2024年3月5日,大成新业综合A(090018)最新净值为4.9370元,上涨0.06%。 该基金近1个月收益率为17.27%,同业排名1047|3227;近6个月收益率-7.89%,同业排名928|3042。 大成新兴产业混合基金成立于2012年3月20日,截至2023年12月31日,大成新兴产业产业混合规模66.98亿...
2月28日,大成新业综合A股净值为4.7930元,下跌1.40%。据金融界消息,2024年2月28日,大成新业综合A(090018)最新净值为4.7930元,下跌1.40%。 该基金近1个月收益率为5.92%,同业排名117|1820;近6个月收益率-6.84%,同业排名391|1737。 大成新兴产业混合基金成立于2012年3月20日,截至2023年12月31日,大成新兴产业混合基金规模66.98亿元...
2月27日,大成新业混合A(090018)净值为4.8610元,涨幅为1.19%。据中金网消息 金融行业2024年2月27日,大成新业混合A(090018)最新净值为4.8610元,上涨1.19%。 该基金近1个月收益率为7.43%,同业排名525|3300;近6个月收益率-4.76%,同业排名842|3089。 大成新兴产业混合基金成立于2012年3月20日,截至2023年12月31日,大成新兴产业混合基金规模66.98亿元...
∪▂∪
ˇωˇ
2月26日,大成新业混合A净值为4.8040元,跌幅0.68%。据金融界消息,2024年2月26日,大成新业混合A(090018)最新净值为4.8040元,跌0.68%。 该基金近1个月收益率为6.17%,排名10|121;近6个月收益率为-5。88%,同类别中排名39|114。 大成新兴产业混合基金成立于2012年3月20日。截至2023年12月31日,大成新兴产业混合基金规模为66.98亿元。 本...
2月23日,大成新业混合A(090018)净值4.8370元,上涨0.44%。据中金网消息 金融行业2024年2月23日,大成新业混合A(090018)最新净值为4.8370元,上涨0.44%。 该基金近1个月收益率为11.30%,同业排名56|1816;近6个月收益率-4.61%,同业排名297|1692。 大成新兴产业混合基金成立于2012年3月20日,截至2023年12月31日,大成新兴产业混合基金规模66.98亿元...
2月22日,大成新业混合净值为4.8160元,上涨0.73%。据金融界消息,2024年2月22日,大成新业混合A(090018)最新净值为4.8160元,上涨0.73%。 该基金近1个月收益率为12.63%,同业排名50|1873;近6个月收益率-6.59%,同业排名361|1777。 大成新兴产业混合基金成立于2012年3月20日,截至2023年12月31日,大成新兴产业混合基金规模66.98亿元...
2月21日,大成新业混合净值为4.7810元,上涨0.36%。据金融界消息,2024年2月21日,大成新业混合A(090018)最新净值为4.7810元,上涨0.36%。 该基金近1个月收益率为6.77%,同业排名9|132;近6个月收益率为-7.04%,同业排名30|124。 大成新兴产业混合基金成立于2012年3月20日。截至2023年12月31日,大成新兴产业混合基金规模为66.98亿元。 本...
2月20日,大成新业混合A(090018)净值4.7640元,上涨0.32%。据中金网消息 金融行业2024年2月20日,大成新业混合A(090018)最新净值为4.7640元,上涨0.32%。 该基金近1个月收益率为6.39%,同业排名191|3285;近6个月收益率-8.23%,同业排名597|3079。 大成新兴产业混合基金成立于2012年3月20日,截至2023年12月31日,大成新兴产业混合基金规模66.98亿元...
安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:090018大成新锐净值
下一篇:090018大成新锐