0386_03868信义能源股票
4月17日,中耕小盘股净值为2.0386元,涨幅为2.66%。据金融界消息,2024年4月17日,中耕小盘股(007130)最新净值为2.0386元,涨幅为2.66%。 该基金近1个月收益率-7.41%,同业排名471|526;近6个月收益率-4.45%,同业排名222|506。 中庚小盘价值股票基金于2019年4月3日成立。截至2024年3月31日,中庚小盘价值股票基金规模为44.49亿元。 本文...
>0<
2月6日,交通银行先进制造混合股净值为3元。 3、0386元,增长5.55%。 该基金近1个月收益率为-8.48%,排名272|452,近6个月收益率为-27.24%,排名329|418。 交通银行先进制造混合基金于2011年6月22日设立。截至2023年12月31日,交通银行先进制造混合基金规模为54.27亿元...
3月18日,富国天兴收益混合净值为1.0386元,上涨0.18%。据金融界消息,2024年3月18日,富国天兴收益混合A(010515)最新净值为1.0386元,上涨0.18%。 该基金近1个月收益率为1.33%,同业排名683|982;近6个月收益率-0.15%,同业排名560|969。 富国天兴回报混合基金成立于2020年12月16日,截至2023年12月31日,富国天兴回报混合基金规模为26.97亿元...
4月2日,中耕价值灵活配置混合体净值为2.0386元,跌幅0.96%。据金融界消息,2024年4月2日,中耕价值灵活配置混合体(007497)最新净值为2.0386元,跌幅0.96%。 该基金近1个月收益率为2.89%,排名263|959,近6个月收益率为-0.33%,排名267|948。 中庚价值灵活配置混合基金于2019年7月16日成立。截至2023年12月31日,中庚价值灵活配置...
6月14日,易方达悦信持有混合A(011720)最新一年净值为1.0386元,增加0.08%。据金融界消息,2024年6月14日易方达悦信持有混合A(011720)最新净值为1.0386元,增加0.08%。 该基金近1个月收益率-1.03%,排名227|283,近6个月收益率3.83%,排名68|276。 EF基金悦信一年期持有混合基金成立于2021年5月10日。截至2024年3月31日,EF基金悦信一年期持有混合...
6月14日,招商瑞泰持有混合A股1年,净值1.0386元,涨幅0.13%。据金融界消息,2024年6月14日,招商瑞泰持有混合A(012965)1年,最新净值1.0386元。 增加0.13%。 该基金近1个月收益率-0.62%,同业排名114|177;近6个月收益率2.93%,同业排名80|173。 招商瑞泰1年期持有混合基金于2021年12月7日成立。截至2024年3月31日,招商瑞泰1年期持有混合基金规模为5.2...
<3月21日,永信永丰友享人寿净值2.0386元,下跌0.23%。据金融界消息,2024年3月21日,永信永丰友享人寿(004958)最新净值2.0386元,下跌0.23%。 该基金近1个月收益率为7.18%,同业排名872|2303;近6个月收益率为-2.80%,同业排名1199|2259。 永丰生活基金成立于2017年8月30日,截至2023年12月31日,永丰生活基金规模为28.71亿元。 ...
第0386章家庭会议,问责
10月31日,国金量化多因子股C净值为2.0386元,上涨0.06%。金融界消息,2023年10月31日,国金量化多因子股C(016858)最新净值为2.0386元,上涨0.06%。 该基金近1个月收益率-0.68%,同业排名156|648;近6个月收益率1.81%,同业排名2|624。 国金量化多因子股票CF基金成立于2022年10月14日。截至2023年9月30日,国金量化多因子股票CF基金规模为54.6...
11月1日,鹏华兆华一年持有期混合C(009823)最新净值为1.0386元,下跌0.05%。金融行业消息,2023年11月1日,鹏华兆华一年持有期混合C(009823)最新净值为1.0386元,下跌0.05%。 该基金近月收益率-0.90%,同类别排名708|1245;近6月收益率-4.44%,同类别中排名1025|1185。 鹏华兆华一年持有期混合基金成立于2020年8月17日。截至2023年9月30日,鹏华兆华一年持有期...
●^●
安易加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:03868信义能源股票
下一篇:0386是哪里的区号